Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
Instituição | Atendimento | Canais de atendimento | Tipo de demanda |
Governo do Estado | 24h | 0800 275 1475 | Com orientações dadas por um profissional da saúde a cerca do COVID-19. |
Ouvidoria Geral de (Esic Site) | 24h | https://porteiras.ce.gov.br/esic/ | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. |
Ouvidoria Geral de (Ouvidoria Site) | 24h | https://porteiras.ce.gov.br/ouvidoria/ | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. |
Policia Militar | 24h | 190 | Denúncias sobre descumprimento de Decretos Municipais. |
Data hora | Notificados | Descartados | Confirmados | Em Investigação | Curados | Hospitalizados | Iso. Domiciliar | Obitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2022 5:00 pm | 8.956 | 6.996 | 1.960 | 00 | 1.929 | 00 | 00 | 31 |
08/09/2022 5:30 pm | 8.954 | 6.993 | 1.960 | 01 | 1.929 | 00 | 00 | 31 |
01/09/2022 5:00 pm | 8.946 | 6.982 | 1.960 | 04 | 1.929 | 00 | 00 | 31 |
31/08/2022 4:00 pm | 8.942 | 6.977 | 1.960 | 05 | 1.929 | 00 | 00 | 31 |
29/08/2022 5:00 pm | 8.928 | 6.960 | 1.960 | 08 | 1.929 | 00 | 00 | 31 |
24/08/2022 5:00 pm | 8.927 | 6.952 | 1.960 | 15 | 1.927 | 00 | 02 | 31 |
23/08/2022 4:30 pm | 8.912 | 6.939 | 1.960 | 13 | 1.927 | 00 | 02 | 31 |
17/08/2022 6:00 pm | 8.894 | 6.921 | 1.958 | 15 | 1.927 | 00 | 00 | 31 |
16/08/2022 4:30 pm | 8.882 | 6.914 | 1.958 | 10 | 1.927 | 00 | 00 | 31 |
15/08/2022 6:00 pm | 8.882 | 6.914 | 1.958 | 10 | 1.927 | 00 | 00 | 31 |
11/08/2022 6:00 pm | 8.877 | 6.907 | 1.958 | 12 | 1.927 | 00 | 00 | 31 |
09/08/2022 4:30 pm | 8.860 | 6.892 | 1.958 | 10 | 1.927 | 00 | 00 | 31 |
03/08/2022 6:00 pm | 8.840 | 6.860 | 1.958 | 22 | 1.923 | 00 | 04 | 31 |
02/08/2022 5:00 pm | 8.836 | 6.850 | 1.958 | 28 | 1.922 | 00 | 05 | 31 |
28/07/2022 6:00 pm | 8.814 | 6.833 | 1.955 | 26 | 1.921 | 00 | 03 | 31 |
26/07/2022 5:30 pm | 8.797 | 6.821 | 1.954 | 22 | 1.918 | 00 | 05 | 31 |
25/07/2022 5:30 pm | 8.763 | 6.779 | 1.954 | 30 | 1.917 | 00 | 06 | 31 |
21/07/2022 5:00 pm | 8.759 | 6.774 | 1.950 | 35 | 1.907 | 00 | 12 | 31 |
19/07/2022 6:30 pm | 8.728 | 6.742 | 1.949 | 37 | 1.900 | 00 | 18 | 31 |
18/07/2022 6:00 pm | 8.726 | 6.742 | 1.946 | 38 | 1.895 | 00 | 20 | 31 |
14/07/2022 5:30 pm | 8.682 | 6.703 | 1.934 | 45 | 1.860 | 00 | 43 | 31 |
13/07/2022 5:30 pm | 8.638 | 6.660 | 1.930 | 48 | 1.860 | 00 | 39 | 31 |
07/07/2022 5:00 pm | 8.564 | 6.621 | 1.899 | 44 | 1.834 | 00 | 34 | 31 |
06/07/2022 5:30 pm | 8.509 | 6.593 | 1.878 | 38 | 1.803 | 00 | 44 | 31 |
04/07/2022 4:35 pm | 8.470 | 6.561 | 1.862 | 47 | 1.798 | 00 | 33 | 31 |
29/06/2022 6:30 pm | 8.402 | 6.543 | 1.823 | 36 | 1.757 | 00 | 35 | 31 |
28/06/2022 6:00 pm | 8.392 | 6.541 | 1.813 | 38 | 1.754 | 00 | 28 | 31 |
27/06/2022 6:00 pm | 8.345 | 6.522 | 1.798 | 25 | 1.753 | 00 | 14 | 31 |
22/06/2022 5:00 pm | 8.285 | 6.495 | 1.786 | 04 | 1.753 | 00 | 02 | 31 |
20/06/2022 4:30 pm | 8.272 | 6.487 | 1.784 | 01 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
14/06/2022 5:00 pm | 8.265 | 6.480 | 1.784 | 01 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
13/06/2022 4:30 pm | 8.258 | 6.473 | 1.784 | 01 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
09/06/2022 6:00 pm | 8.258 | 6.473 | 1.784 | 01 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
03/06/2022 4:00 pm | 8.251 | 6.465 | 1.784 | 02 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
02/06/2022 4:30 pm | 8.251 | 6.465 | 1.784 | 02 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
05/05/2022 6:00 pm | 8.231 | 6.447 | 1.784 | 00 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
28/04/2022 6:00 pm | 8.229 | 6.445 | 1.784 | 00 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
27/04/2022 6:00 pm | 8.229 | 6.444 | 1.784 | 01 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
26/04/2022 6:00 pm | 8.229 | 6.444 | 1.784 | 01 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
20/04/2022 6:00 pm | 8.225 | 6.440 | 1.784 | 01 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
19/04/2022 5:30 pm | 8.225 | 6.440 | 1.784 | 01 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
18/04/2022 5:30 pm | 8.225 | 6.440 | 1.784 | 01 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
13/04/2022 4:30 pm | 8.211 | 6.426 | 1.784 | 01 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
12/04/2022 6:30 pm | 8.207 | 6.418 | 1.784 | 05 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
11/04/2022 6:00 pm | 8.205 | 6.411 | 1.784 | 10 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
08/04/2022 2:00 pm | 8.194 | 6.398 | 1.784 | 12 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
07/04/2022 6:00 pm | 8.192 | 6.398 | 1.784 | 10 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
04/04/2022 4:00 pm | 8.188 | 6.363 | 1.784 | 21 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
01/04/2022 5:30 pm | 8.179 | 6.366 | 1.784 | 29 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
31/03/2022 5:00 pm | 8.169 | 6.360 | 1.784 | 25 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
30/03/2022 5:30 pm | 8.161 | 6.358 | 1.784 | 19 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
29/03/2022 4:30 pm | 8.154 | 6.345 | 1.784 | 25 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
28/03/2022 4:30 pm | 8.149 | 6.341 | 1.784 | 24 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
21/03/2022 5:30 pm | 8.117 | 6.306 | 1.784 | 27 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
18/03/2022 5:00 pm | 8.099 | 6.289 | 1.784 | 26 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
17/03/2022 7:00 pm | 8.096 | 6.282 | 1.784 | 30 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
16/03/2022 4:30 pm | 8.088 | 6.281 | 1.784 | 23 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
15/03/2022 5:30 pm | 8.085 | 6.281 | 1.784 | 20 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
14/03/2022 6:30 pm | 8.077 | 6.269 | 1.784 | 24 | 1.753 | 00 | 00 | 31 |
10/03/2022 4:30 pm | 8.044 | 6.235 | 1.784 | 25 | 1.751 | 00 | 02 | 31 |
09/03/2022 3:30 pm | 8.041 | 6.230 | 1.784 | 27 | 1.751 | 00 | 02 | 31 |
08/03/2022 4:30 pm | 8.027 | 6.226 | 1.784 | 17 | 1.751 | 00 | 02 | 31 |
03/03/2022 3:30 pm | 7.992 | 6.189 | 1.779 | 24 | 1.748 | 00 | 00 | 31 |
03/03/2022 4:30 pm | 7.987 | 6.189 | 1.779 | 19 | 1.742 | 00 | 06 | 31 |
25/02/2022 4:30 pm | 7.954 | 6.160 | 1.773 | 21 | 1.740 | 00 | 02 | 31 |
23/02/2022 4:30 pm | 7.941 | 6.151 | 1.772 | 18 | 1.731 | 01 | 09 | 31 |
21/02/2022 6:30 pm | 7.916 | 6.075 | 1.769 | 72 | 1.681 | 02 | 55 | 31 |
18/02/2022 4:30 pm | 7.862 | 6.033 | 1.764 | 65 | 1.679 | 02 | 52 | 31 |
16/02/2022 4:30 pm | 7.786 | 6.020 | 1.745 | 21 | 1.678 | 02 | 34 | 31 |
15/02/2022 4:30 pm | 7.781 | 6.019 | 1.738 | 27 | 1.678 | 02 | 27 | 31 |
14/02/2022 6:30 pm | 7.761 | 6.000 | 1.729 | 32 | 1.667 | 02 | 29 | 31 |
11/02/2022 6:00 pm | 7.729 | 5.978 | 1.721 | 30 | 1.647 | 02 | 41 | 31 |
10/02/2022 7:00 pm | 7.721 | 5.971 | 1.713 | 37 | 1.639 | 02 | 41 | 31 |
09/02/2022 6:30 pm | 7.703 | 5.963 | 1.705 | 35 | 1.627 | 03 | 44 | 31 |
07/02/2022 4:30 pm | 7.588 | 5.869 | 1.679 | 40 | 1.587 | 03 | 58 | 31 |
03/02/2022 6:30 pm | 7.572 | 5.867 | 1.659 | 46 | 1.570 | 03 | 55 | 31 |
01/02/2022 6:30 pm | 7.520 | 5.842 | 1.639 | 39 | 1.546 | 03 | 59 | 31 |
31/01/2022 6:30 pm | 7.505 | 5.831 | 1.634 | 40 | 1.546 | 03 | 54 | 31 |
28/01/2022 3:00 pm | 7.469 | 5.808 | 1.610 | 51 | 1.518 | 02 | 59 | 31 |
27/01/2022 6:00 pm | 7.434 | 5.801 | 1.599 | 34 | 1.503 | 02 | 63 | 31 |
26/01/2022 6:00 pm | 7.421 | 5.776 | 1.590 | 55 | 1.503 | 02 | 54 | 31 |
25/01/2022 6:00 pm | 7.338 | 5.715 | 1.577 | 46 | 1.488 | 02 | 56 | 31 |
24/01/2022 5:00 pm | 7.327 | 5.689 | 1.566 | 72 | 1.485 | 02 | 48 | 31 |
21/01/2022 6:00 pm | 7.233 | 5.637 | 1.550 | 46 | 1.469 | 02 | 48 | 31 |
20/01/2022 6:30 pm | 7.218 | 5.637 | 1.534 | 47 | 1.469 | 02 | 32 | 31 |
19/01/2022 6:30 pm | 7.184 | 5.627 | 1.518 | 39 | 1.462 | 02 | 23 | 31 |
18/01/2022 4:00 pm | 7.146 | 5.615 | 1.511 | 20 | 1.462 | 02 | 16 | 31 |
17/01/2022 4:00 pm | 7.116 | 5.591 | 1.504 | 21 | 1.460 | 02 | 11 | 31 |
14/01/2022 2:30 pm | 7.111 | 5.584 | 1.499 | 28 | 1.457 | 01 | 10 | 31 |
13/01/2022 6:30 pm | 7.093 | 5.579 | 1.494 | 20 | 1.457 | 01 | 05 | 31 |
12/01/2022 5:30 pm | 7.084 | 5.564 | 1.493 | 27 | 1.457 | 01 | 04 | 31 |
11/01/2022 5:30 pm | 7.044 | 5.524 | 1.491 | 29 | 1.457 | 01 | 02 | 31 |
10/01/2022 6:30 pm | 7.041 | 5.507 | 1.490 | 44 | 1.457 | 00 | 02 | 31 |
06/01/2022 4:30 pm | 7.000 | 5.474 | 1.488 | 38 | 1.457 | 00 | 00 | 31 |
05/01/2022 5:30 pm | 6.967 | 5.454 | 1.488 | 25 | 1.457 | 00 | 00 | 31 |
04/01/2022 6:30 pm | 6.937 | 5.440 | 1.488 | 09 | 1.457 | 00 | 00 | 31 |
30/12/2021 5:30 pm | 6.895 | 5.385 | 1.488 | 22 | 1.457 | 00 | 00 | 31 |
29/12/2021 5:00 pm | 6.881 | 5.383 | 1.488 | 10 | 1.457 | 00 | 00 | 31 |
23/12/2021 4:00 pm | 6.864 | 5.374 | 1.488 | 02 | 1.457 | 00 | 00 | 31 |
22/12/2021 6:00 pm | 6.862 | 5.375 | 1.488 | 02 | 1.457 | 00 | 00 | 31 |
20/12/2021 4:30 pm | 6.858 | 5.367 | 1.488 | 03 | 1.457 | 00 | 00 | 31 |
13/12/2021 4:30 pm | 6.844 | 5.352 | 1.488 | 04 | 1.456 | 00 | 01 | 31 |
09/12/2021 6:30 pm | 6.840 | 5.343 | 1.488 | 09 | 1.456 | 00 | 01 | 31 |
07/12/2021 6:00 pm | 6.832 | 5.340 | 1.487 | 05 | 1.456 | 00 | 00 | 31 |
06/12/2021 5:00 pm | 6.831 | 5.339 | 1.487 | 05 | 1.456 | 00 | 00 | 31 |
02/12/2021 5:30 pm | 6.799 | 5.310 | 1.487 | 02 | 1.456 | 00 | 00 | 31 |
29/11/2021 4:30 pm | 6.787 | 5.298 | 1.487 | 02 | 1.456 | 00 | 00 | 31 |
26/11/2021 6:00 pm | 6.777 | 5.287 | 1.487 | 03 | 1.456 | 00 | 00 | 31 |
23/11/2021 4:30 pm | 6.767 | 5.276 | 1.487 | 04 | 1.456 | 00 | 00 | 31 |
22/11/2021 7:00 pm | 6.760 | 5.269 | 1.487 | 04 | 1.456 | 00 | 00 | 31 |
19/11/2021 1:00 pm | 6.746 | 5.256 | 1.487 | 03 | 1.455 | 00 | 01 | 31 |
18/11/2021 5:30 pm | 6.745 | 5.253 | 1.487 | 05 | 1.455 | 00 | 01 | 31 |
18/11/2021 6:30 pm | 6.737 | 5.244 | 1.487 | 06 | 1.455 | 00 | 01 | 31 |
16/11/2021 1:30 pm | 6.733 | 5.240 | 1.487 | 06 | 1.455 | 00 | 01 | 31 |
12/11/2021 6:30 pm | 6.727 | 5.239 | 1.487 | 01 | 1.455 | 00 | 01 | 31 |
11/11/2021 4:30 pm | 6.722 | 5.228 | 1.486 | 08 | 1.455 | 00 | 00 | 31 |
10/11/2021 4:30 pm | 6.720 | 5.226 | 1.486 | 08 | 1.455 | 00 | 00 | 31 |
09/11/2021 4:30 pm | 6.716 | 5.224 | 1.486 | 06 | 1.455 | 00 | 00 | 31 |
08/11/2021 4:00 pm | 6.708 | 5.214 | 1.486 | 08 | 1.455 | 00 | 00 | 31 |
04/11/2021 4:30 pm | 6.692 | 5.202 | 1.486 | 04 | 1.454 | 00 | 01 | 31 |
03/11/2021 7:00 pm | 6.689 | 5.198 | 1.486 | 05 | 1.454 | 00 | 01 | 31 |
27/10/2021 5:00 pm | 6.666 | 5.177 | 1.485 | 04 | 1.451 | 00 | 03 | 31 |
26/10/2021 4:30 pm | 6.662 | 5.173 | 1.485 | 04 | 1.451 | 00 | 03 | 31 |
25/10/2021 4:30 pm | 6.654 | 5.166 | 1.485 | 03 | 1.451 | 00 | 03 | 31 |
22/10/2021 4:30 pm | 6.652 | 5.164 | 1.485 | 03 | 1.451 | 00 | 03 | 31 |
21/10/2021 12:00 am | 6.649 | 5.162 | 1.484 | 03 | 1.451 | 00 | 02 | 31 |
19/10/2021 4:30 pm | 6.643 | 5.158 | 1.482 | 03 | 1.451 | 00 | 00 | 31 |
08/10/2021 12:30 am | 6.614 | 5.130 | 1.482 | 02 | 1.451 | 00 | 00 | 31 |
01/10/2021 3:30 pm | 6.584 | 5.098 | 1.482 | 04 | 1.451 | 00 | 00 | 31 |
29/09/2021 6:00 pm | 6.581 | 5.095 | 1.482 | 04 | 1.451 | 00 | 00 | 31 |
27/09/2021 5:00 pm | 6.564 | 5.078 | 1.482 | 04 | 1.451 | 00 | 00 | 31 |
21/09/2021 6:00 pm | 6.546 | 5.055 | 1.482 | 09 | 1.451 | 00 | 00 | 31 |
20/09/2021 6:30 pm | 6.533 | 5.045 | 1.482 | 06 | 1.451 | 00 | 00 | 31 |
18/09/2021 7:00 pm | 6.525 | 5.036 | 1.482 | 07 | 1.451 | 00 | 00 | 31 |
16/09/2021 6:00 pm | 6.522 | 5.033 | 1.482 | 07 | 1.451 | 00 | 00 | 31 |
14/09/2021 5:00 pm | 6.507 | 5.016 | 1.482 | 09 | 1.451 | 00 | 00 | 31 |
13/09/2021 6:30 pm | 6.501 | 5.011 | 1.482 | 08 | 1.451 | 00 | 00 | 31 |
10/09/2021 6:30 pm | 6.488 | 5.001 | 1.482 | 05 | 1.451 | 00 | 00 | 31 |
09/09/2021 6:00 pm | 6.486 | 4.996 | 1.482 | 08 | 1.451 | 00 | 00 | 31 |
08/09/2021 7:30 pm | 6.481 | 4.993 | 1.482 | 06 | 1.451 | 00 | 00 | 31 |
06/09/2021 6:30 pm | 6.476 | 4.988 | 1.482 | 06 | 1.450 | 00 | 01 | 31 |
02/09/2021 8:00 pm | 6.468 | 4.979 | 1.482 | 07 | 1.450 | 00 | 01 | 31 |
01/09/2021 5:00 pm | 6.464 | 4.977 | 1.482 | 05 | 1.450 | 00 | 01 | 31 |
31/08/2021 5:00 pm | 6.460 | 4.972 | 1.482 | 06 | 1.450 | 00 | 01 | 31 |
30/08/2021 5:00 pm | 6.457 | 4.968 | 1.482 | 07 | 1.450 | 00 | 01 | 31 |
28/08/2021 2:30 pm | 6.448 | 4.960 | 1.482 | 06 | 1.450 | 00 | 01 | 31 |
27/08/2021 5:00 pm | 6.442 | 4.956 | 1.482 | 04 | 1.450 | 00 | 01 | 31 |
25/08/2021 7:00 pm | 6.432 | 4.945 | 1.481 | 06 | 1.450 | 00 | 00 | 31 |
24/08/2021 6:00 pm | 6.422 | 4.935 | 1.481 | 06 | 1.450 | 00 | 00 | 31 |
23/08/2021 3:00 pm | 6.416 | 4.930 | 1.481 | 05 | 1.450 | 00 | 00 | 31 |
20/08/2021 7:30 pm | 6.399 | 4.917 | 1.481 | 01 | 1.450 | 00 | 00 | 31 |
19/08/2021 5:30 pm | 6.395 | 4.912 | 1.481 | 02 | 1.450 | 00 | 00 | 31 |
19/08/2021 3:30 pm | 6.393 | 4.910 | 1.481 | 02 | 1.450 | 00 | 00 | 31 |
17/08/2021 3:00 pm | 6.392 | 4.907 | 1.481 | 04 | 1.450 | 00 | 00 | 31 |
16/08/2021 7:30 pm | 6.388 | 4.902 | 1.481 | 05 | 1.449 | 00 | 01 | 31 |
13/08/2021 10:30 am | 6.374 | 4.889 | 1.481 | 04 | 1.449 | 00 | 01 | 31 |
12/08/2021 3:30 pm | 6.369 | 4.883 | 1.481 | 05 | 1.449 | 00 | 01 | 31 |
11/08/2021 6:00 pm | 6.366 | 4.879 | 1.481 | 06 | 1.449 | 00 | 01 | 31 |
10/08/2021 4:00 pm | 6.361 | 4.873 | 1.481 | 07 | 1.449 | 00 | 01 | 31 |
09/08/2021 5:00 pm | 6.355 | 4.866 | 1.481 | 08 | 1.449 | 00 | 01 | 31 |
06/08/2021 6:00 pm | 6.338 | 4.853 | 1.481 | 04 | 1.449 | 00 | 01 | 31 |
05/08/2021 3:30 pm | 6.336 | 4.849 | 1.481 | 06 | 1.449 | 00 | 01 | 31 |
04/08/2021 4:30 pm | 6.333 | 4.843 | 1.480 | 10 | 1.449 | 00 | 00 | 31 |
02/08/2021 7:00 pm | 6.322 | 4.836 | 1.480 | 06 | 1.448 | 00 | 01 | 31 |
30/07/2021 5:00 pm | 6.311 | 4.824 | 1.480 | 07 | 1.446 | 00 | 03 | 31 |
29/07/2021 4:00 pm | 6.307 | 4.820 | 1.480 | 07 | 1.446 | 00 | 03 | 31 |
28/07/2021 4:00 pm | 6.302 | 4.814 | 1.480 | 08 | 1.446 | 00 | 03 | 31 |
27/07/2021 4:00 pm | 6.295 | 4.810 | 1.480 | 05 | 1.446 | 00 | 03 | 31 |
26/07/2021 4:30 pm | 6.287 | 4.803 | 1.477 | 07 | 1.444 | 00 | 02 | 31 |
23/07/2021 4:00 pm | 6.280 | 4.791 | 1.475 | 14 | 1.441 | 0 | 3 | 31 |
22/07/2021 4:00 pm | 6.280 | 4.785 | 1.475 | 20 | 1.440 | 01 | 03 | 31 |
21/07/2021 3:30 pm | 6.277 | 4.780 | 1.475 | 22 | 1.440 | 01 | 03 | 31 |
20/07/2021 4:30 pm | 6.266 | 4.776 | 1.475 | 15 | 1.440 | 02 | 03 | 30 |
19/07/2021 4:30 pm | 6.251 | 4.763 | 1.475 | 13 | 1.438 | 02 | 05 | 30 |
16/07/2021 3:30 pm | 6.245 | 4.757 | 1.472 | 16 | 1.432 | 02 | 08 | 30 |
16/07/2021 8:00 pm | 6.241 | 4.756 | 1.470 | 15 | 1.430 | 02 | 09 | 29 |
14/07/2021 4:00 pm | 6.228 | 4.748 | 1.469 | 11 | 1.426 | 03 | 11 | 29 |
13/07/2021 4:30 pm | 6.225 | 4.733 | 1.469 | 23 | 1.425 | 03 | 12 | 29 |
12/07/2021 4:00 pm | 6.210 | 4.727 | 1.468 | 15 | 1.424 | 03 | 12 | 29 |
10/07/2021 5:30 pm | 6.200 | 4.716 | 1.467 | 17 | 1.418 | 04 | 15 | 29 |
09/07/2021 8:00 pm | 6.198 | 4.715 | 1.467 | 16 | 1.418 | 05 | 15 | 29 |
08/07/2021 8:00 pm | 6.193 | 4.708 | 1.464 | 21 | 1.416 | 05 | 14 | 29 |
07/07/2021 3:00 pm | 6.183 | 4.703 | 1.461 | 19 | 1.415 | 05 | 12 | 29 |
06/07/2021 5:00 pm | 6.183 | 4.688 | 1.460 | 35 | 1.415 | 05 | 11 | 29 |
05/07/2021 8:00 am | 6.165 | 4.682 | 1.455 | 28 | 1.415 | 05 | 06 | 29 |
01/07/2021 6:00 pm | 6.147 | 4.654 | 1.450 | 43 | 1.411 | 05 | 05 | 29 |
30/06/2021 5:30 pm | 6.141 | 4.632 | 1.449 | 60 | 1.408 | 05 | 07 | 29 |
29/06/2021 6:00 pm | 6.131 | 4.627 | 1.449 | 55 | 1.402 | 06 | 12 | 29 |
28/06/2021 5:30 pm | 6.129 | 4.623 | 1.445 | 61 | 1.399 | 05 | 13 | 28 |
26/06/2021 6:30 pm | 6.119 | 4.620 | 1.434 | 65 | 1.389 | 05 | 12 | 28 |
25/06/2021 6:30 pm | 6.108 | 4.601 | 1.422 | 85 | 1.387 | 04 | 03 | 28 |
24/06/2021 6:00 pm | 6.101 | 4.599 | 1.422 | 80 | 1.383 | 04 | 07 | 28 |
23/06/2021 5:30 pm | 6.089 | 4.597 | 1.422 | 70 | 1.381 | 04 | 09 | 28 |
22/06/2021 6:00 pm | 6.083 | 4.593 | 1.420 | 70 | 1.366 | 05 | 21 | 28 |
21/06/2021 9:00 pm | 6.060 | 4.585 | 1.408 | 67 | 1.358 | 04 | 18 | 28 |
19/06/2021 7:00 pm | 6.032 | 4.564 | 1.392 | 76 | 1.336 | 05 | 23 | 28 |
18/06/2021 3:30 pm | 6.022 | 4.562 | 1.382 | 78 | 1.333 | 05 | 16 | 28 |
17/06/2021 4:00 pm | 6.010 | 4.557 | 1.380 | 73 | 1.328 | 04 | 20 | 28 |
16/06/2021 5:00 pm | 6.000 | 4.556 | 1.369 | 75 | 1.322 | 04 | 15 | 28 |
15/06/2021 6:00 pm | 5.980 | 4.550 | 1.360 | 70 | 1.308 | 04 | 20 | 28 |
14/06/2021 5:30 pm | 5.967 | 4.546 | 1.342 | 79 | 1.303 | 02 | 09 | 28 |
12/06/2021 4:00 pm | 5.956 | 4.542 | 1.329 | 85 | 1.280 | 02 | 20 | 27 |
11/06/2021 5:30 pm | 5.937 | 4.537 | 1.311 | 89 | 1.269 | 01 | 14 | 27 |
10/06/2021 6:00 pm | 5.927 | 4.537 | 1.310 | 80 | 1.269 | 00 | 14 | 27 |
09/06/2021 6:00 pm | 5.909 | 4.534 | 1.307 | 68 | 1.264 | 00 | 16 | 27 |
08/06/2021 4:00 pm | 5.889 | 4.505 | 1.294 | 90 | 1.252 | 00 | 15 | 27 |
07/06/2021 6:30 pm | 5.878 | 4.499 | 1.293 | 86 | 1.248 | 00 | 18 | 27 |
03/06/2021 5:00 pm | 5.841 | 4.497 | 1.266 | 78 | 1.200 | 01 | 38 | 27 |
02/06/2021 7:00 pm | 5.838 | 4.497 | 1.266 | 75 | 1.197 | 01 | 41 | 27 |
01/06/2021 4:00 pm | 5.807 | 4.485 | 1.257 | 65 | 1.193 | 04 | 33 | 27 |
31/05/2021 3:30 pm | 5.793 | 4.485 | 1.257 | 51 | 1.188 | 04 | 38 | 27 |
29/05/2021 5:30 pm | 5.785 | 4.485 | 1.244 | 56 | 1.172 | 05 | 41 | 26 |
28/05/2021 7:00 pm | 5.780 | 4.480 | 1.230 | 70 | 1.167 | 05 | 32 | 26 |
27/05/2021 4:30 pm | 5.768 | 4.473 | 1.228 | 67 | 1.152 | 05 | 45 | 26 |
26/05/2021 6:00 pm | 5.746 | 4.464 | 1.213 | 69 | 1.144 | 05 | 38 | 26 |
25/05/2021 8:00 pm | 5.745 | 4.461 | 1.197 | 87 | 1.126 | 05 | 40 | 26 |
24/05/2021 7:00 pm | 5.720 | 4.458 | 1.177 | 85 | 1.123 | 05 | 24 | 25 |
22/05/2021 5:30 pm | 5.696 | 4.454 | 1.157 | 85 | 1.114 | 02 | 16 | 25 |
21/05/2021 5:00 pm | 5.690 | 4.454 | 1.154 | 82 | 1.111 | 18 | 02 | 16 |
20/05/2021 5:30 pm | 5.688 | 4.454 | 1.154 | 80 | 1.102 | 02 | 25 | 25 |
19/05/2021 4:30 pm | 5.680 | 4.451 | 1.150 | 79 | 1.090 | 02 | 34 | 24 |
18/05/2021 8:00 pm | 5661 | 4448 | 1150 | 63 | 1089 | 2 | 35 | 24 |
17/05/2021 6:20 pm | 5643 | 4448 | 1150 | 45 | 1083 | 2 | 41 | 24 |
15/05/2021 6:30 pm | 5622 | 4428 | 1136 | 58 | 1077 | 5 | 30 | 24 |
14/05/2021 5:00 pm | 5614 | 4428 | 1126 | 60 | 1075 | 5 | 22 | 24 |
13/05/2021 4:30 pm | 5601 | 4427 | 1109 | 65 | 1062 | 6 | 18 | 23 |
12/05/2021 6:00 pm | 5588 | 4427 | 1109 | 52 | 1057 | 5 | 24 | 23 |
11/05/2021 4:30 pm | 5578 | 4422 | 1093 | 63 | 1047 | 6 | 17 | 23 |
07/05/2021 8:00 pm | 5537 | 4396 | 1080 | 61 | 1026 | 7 | 24 | 23 |
08/05/2021 3:30 pm | 5541 | 4396 | 1080 | 65 | 1027 | 6 | 24 | 23 |
06/05/2021 7:00 pm | 5524 | 4396 | 1067 | 61 | 1024 | 7 | 13 | 23 |
05/05/2021 4:00 pm | 5510 | 4396 | 1057 | 57 | 1018 | 4 | 12 | 23 |
04/05/2021 7:30 pm | 5499 | 4396 | 1055 | 48 | 1016 | 1 | 15 | 23 |
03/05/2021 6:30 pm | 5491 | 4380 | 1055 | 56 | 1014 | 1 | 17 | 23 |
01/05/2021 6:00 pm | 5469 | 4374 | 1053 | 42 | 1007 | 0 | 24 | 22 |
30/04/2021 5:00 pm | 5469 | 4355 | 1034 | 80 | 999 | 1 | 12 | 22 |
29/04/2021 7:00 pm | 5460 | 4355 | 1033 | 72 | 98 | 1 | 12 | 22 |
28/04/2021 4:00 pm | 5451 | 4345 | 1033 | 73 | 997 | 1 | 13 | 22 |
27/04/2021 8:00 pm | 5431 | 4340 | 1013 | 78 | 986 | 3 | 3 | 21 |
26/04/2021 5:00 pm | 5410 | 4336 | 1013 | 61 | 983 | 4 | 5 | 21 |
24/04/2021 5:00 pm | 5384 | 4323 | 1008 | 53 | 972 | 4 | 11 | 21 |
23/04/2021 5:00 pm | 5380 | 4322 | 1006 | 52 | 972 | 4 | 9 | 21 |
22/04/2021 4:00 pm | 5372 | 4322 | 1006 | 44 | 970 | 5 | 11 | 20 |
21/04/2021 5:00 pm | 5367 | 4311 | 995 | 61 | 949 | 3 | 23 | 20 |
